Zahlen über Zahlen: Wie viele ...
Kompakt und informativ: Oldenburg in Zahlen
0441 | Vorwahl Oldenburg |
1 | Binnenhafen |
235-4444 | Telefonnummer Stadt Oldenburg (ServiceCenter) |
2 | Große Volksfeste (Kramermarkt und Lamberti-Markt) |
10 | Partnerkommunen (Buffalo City Metropolitan Municipality, Cholet, Groningen, Høje-Taastrup, Kingston Upon Thames, Machatschkala, Mateh Asher, Qingdao, Vorpommern-Rügen, Xi'an) |
46 | Mal KIBUM in Oldenburg (Stand: 17. Dezember 2020) |
53° 8' N Breite | Geographische Lage (und 8° 13' O Länge) |
63 | Kohlmajestäten (Stand: 2. März 2020) |
88 | Höhe des Hauptturmes der St. Lamberti-Kirche in Metern |
153 | Anzahl der unterschiedlichen Staaten, aus denen Menschen in Oldenburg leben (Stand: 31. Dezember 2019) |
786 Meter (circa) | statistisch gemittelter Weg bis zur nächstgelegenen Schule |
1108 | Erste urkundliche Erwähnung |
2009 | Oldenburg wird Stadt der Wissenschaft |
4.658 | Länge der Fußgängerzone in Metern |
15.859 | Gewerbebetriebe (Stand: Dezember 2020) |
15.899 | Studierende an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Wintersemester 2020/21) |
40.606 (circa) | Mitglieder der Sportvereine im Stadtsportbund (Stand: 1. Januar 2021) |
58.120 |
Anzahl der Besucherinnen und Besucher in den städtischen Museen im Jahr 2019 (Stadtmuseum, Horst-Janssen-Museum, Edith-Ruß-Haus und Artothek mit Pulverturm) |
170.693 | Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 31. Dezember 2020) |
250.000 (circa) | Anzahl der Fahrräder in Oldenburg |
312 Hektar (circa) | Grün- und Parkanlagen (Stand: Januar 2021) |
Noch mehr Zahlen?
Weitere Zahlen und Fakten zu Oldenburg liefern die Statistischen Daten »